この記事のもくじ
■位置
東端・西端 | 南端・北端 | ||||
方位 | 地名 | 経度 | 方位 | 地名 | 緯度 |
東端 | 大字大谷口 | 東経 139°41’52” | 南端 | 辻8丁目 | 北緯 35°49’43” |
西端 | 堤外 | 東経 139°37’00” | 北端 | 広ヶ谷戸 | 北緯 35°52’00” |
■面積・広ぼう・海抜
面積(km2) | 広ぼう | 最高地点 | 最低地点 | |||
東西(km) | 南北(km) | 海抜(m) | 地名 | 海抜(m) | 地名 | |
13.89 | 7.3 | 4.2 | 16.9 | 根岸1丁目 | 2.9 | 堤外平野 |
■町丁字別面積
町丁字名 | 面積(ha) |
南区全体 | 1,389.00 |
内谷1丁目 | 7.8 |
内谷2丁目 | 11.9 |
内谷3丁目 | 11.8 |
内谷4丁目 | 14.4 |
内谷5丁目 | 17.9 |
内谷6丁目 | 14.2 |
内谷7丁目 | 14.3 |
大字円正寺 | 22.4 |
大字大谷口 | 174 |
大谷場1丁目 | 25.5 |
大谷場2丁目 | 13.4 |
鹿手袋1丁目 | 11.0 |
鹿手袋2丁目 | 8.1 |
鹿手袋3丁目 | 10.7 |
鹿手袋4丁目 | 14.4 |
鹿手袋5丁目 | 9.5 |
鹿手袋6丁目 | 11.4 |
鹿手袋7丁目 | 12.7 |
白幡1丁目 | 11.4 |
白幡2丁目 | 18.0 |
白幡3丁目 | 10.8 |
白幡4丁目 | 19.8 |
白幡5丁目 | 19.3 |
白幡6丁目 | 15.5 |
神明1丁目 | 7.6 |
神明2丁目 | 3.6 |
関1丁目 | 9.2 |
関2丁目 | 5.5 |
大字太田窪 | 83.6 |
太田窪2丁目 | 17.3 |
太田窪4丁目 | 18.6 |
太田窪5丁目 | 21.4 |
辻1丁目 | 15.6 |
辻2丁目 | 21.6 |
辻3丁目 | 8.9 |
辻4丁目 | 14.3 |
辻5丁目 | 10.4 |
辻6丁目 | 15.2 |
辻7丁目 | 13.7 |
辻8丁目 | 21.5 |
大字堤外 | 29.4 |
沼影1丁目 | 26.6 |
沼影2丁目 | 13.5 |
沼影3丁目 | 15.8 |
根岸1丁目 | 14.5 |
根岸2丁目 | 9.5 |
根岸3丁目 | 16.1 |
根岸4丁目 | 8.5 |
根岸5丁目 | 16.3 |
大字広ヶ谷戸 | 26.8 |
文蔵1丁目 | 11.6 |
文蔵2丁目 | 17.0 |
文蔵3丁目 | 22.9 |
文蔵4丁目 | 17.7 |
文蔵5丁目 | 16.3 |
別所1丁目 | 11.1 |
別所2丁目 | 19.6 |
別所3丁目 | 16.2 |
別所4丁目 | 17.1 |
別所5丁目 | 8.8 |
別所6丁目 | 9.9 |
別所7丁目 | 16.9 |
曲本1丁目 | 20.4 |
曲本2丁目 | 11.7 |
曲本3丁目 | 10.8 |
曲本4丁目 | 10.8 |
曲本5丁目 | 8.0 |
松本1丁目 | 10.9 |
松本2丁目 | 10.6 |
松本3丁目 | 9.9 |
松本4丁目 | 11.1 |
南浦和1丁目 | 20.3 |
南浦和2丁目 | 25.3 |
南浦和3丁目 | 36.1 |
南浦和4丁目 | 4.2 |
南本町1丁目 | 9.4 |
南本町2丁目 | 13.9 |
四谷1丁目 | 8.4 |
四谷2丁目 | 7.0 |
四谷3丁目 | 9.9 |
平成25年10月1日現在
さいたま市総務局総務部総務課編集『第13回 さいたま市統計書』(さいたま市、2014年)より